Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,917.84 | +0.66% | Rp1.77B | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,344.18 | -1.01% | Rp377.93M | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,904.94 | -3.57% | Rp463.11M | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,478.78 | -4.15% | Rp20.67B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,594.11 | +1.17% | Rp7.33B | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3.70 | -1.55% | Rp1.77B | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.84 | -2.44% | Rp314.28M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,461.91 | -1.76% | Rp637.21B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.22 | -3.47% | Rp10.27B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,221.45 | -3.21% | Rp4.66B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,865.52 | -3.37% | Rp41.80B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp244.48 | -1.55% | Rp486.36M | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,321.68 | +6.84% | Rp627.35M | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,352.08 | -16.00% | Rp35.17B | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,486.69 | -2.47% | Rp710.17M | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,239.42 | +3.83% | Rp10.29B | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,122.69 | +4.93% | Rp408.03M | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.64 | -3.41% | Rp624.03M | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,499.20 | -2.37% | Rp15.98B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.17 | -2.84% | Rp4.75B | Rp1.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%