Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp28.30 | +1.28% | Rp2.09B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,613.96 | +3.22% | Rp536.12M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,794.47 | +2.78% | Rp213.45M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp505.36 | -0.25% | Rp18.04B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,127.49 | +4.84% | Rp526.87M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,507.24 | +2.94% | Rp1.47B | Rp998.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp715.16 | +0.64% | Rp286.05M | Rp994.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp54.51 | +1.98% | Rp1.28B | Rp986.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,574.33 | -0.1% | Rp8.01B | Rp983.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,139.07 | +3.08% | Rp15.81B | Rp972.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,746.26 | +5.76% | Rp23.05B | Rp970.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,461.84 | +0.51% | Rp9.70B | Rp969.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,517.71 | +30.67% | Rp182.74B | Rp959.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.52 | +0.73% | Rp3.16B | Rp957.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,628.63 | +0.97% | Rp8.18B | Rp949.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp272.58 | +2.40% | Rp1.21B | Rp944.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp553.12 | +0.83% | Rp1.13B | Rp940.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp428.25 | +1.03% | Rp21.01B | Rp939.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.46 | +2.22% | Rp8.11B | Rp938.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,037.30 | -0.51% | Rp6.12B | Rp937.94B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%