Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.83 | -2.77% | Rp61.69B | Rp17.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,958.37 | -1.27% | Rp48.10B | Rp17.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.73 | -- | Rp5.94B | Rp16.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,255.23 | -3.77% | Rp408.16B | Rp16.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,307.23 | -0.69% | Rp19.85B | Rp16.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,812.58 | -6.18% | Rp330.64B | Rp16.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,562.55 | -1.10% | Rp21.55B | Rp16.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,171.13 | -6.99% | Rp457.36B | Rp16.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,599,496.02 | -0.99% | Rp35.85B | Rp15.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,456.22 | -2.23% | Rp358.60B | Rp15.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp464,142.61 | -1.57% | Rp163.59B | Rp15.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,893.94 | +1.38% | Rp174.05B | Rp15.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,598.88 | +1.10% | Rp164.75B | Rp14.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,663.22 | -4.32% | Rp48.62B | Rp14.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,991.39 | -0.13% | Rp37.02B | Rp14.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,420.29 | -0.83% | Rp49.02B | Rp14.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,675.89 | -1.79% | Rp146.24B | Rp14.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,744.65 | -1.16% | Rp22.93B | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,849,968.63 | -0.48% | Rp533.46M | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,587.15 | -0.86% | Rp38.45B | Rp13.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%