Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19604 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp102,914.78 | +1.03% | Rp26.97B | Rp7.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.74 | +2.07% | Rp76.97B | Rp7.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,035.55 | -1.90% | Rp757.03B | Rp7.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp248,504.72 | +0.52% | Rp2.37B | Rp7.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,420.15 | -0.59% | Rp510.15M | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp123,520.51 | -2.54% | Rp2.70B | Rp7.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp365.92 | +1.80% | Rp1.60B | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3473 | -0.27% | Rp407.66M | Rp6.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp943.27 | +2.59% | Rp18.23B | Rp6.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.43 | +1.16% | Rp51.44B | Rp6.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,173.58 | +2.56% | Rp4.52B | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp682.41 | +1.25% | Rp10.41B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,308.63 | -0.08% | Rp2.74B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,387.26 | +0.01% | Rp43.71B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,231.10 | +2.36% | Rp1.13B | Rp6.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp548.88 | -4.50% | Rp34.26B | Rp6.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,474.80 | -0.57% | Rp55.26B | Rp6.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,365.09 | +0.94% | Rp14.27B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,300.20 | +2.95% | Rp56.53B | Rp6.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,245.65 | -0.15% | Rp13.36B | Rp5.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%