Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5.54 | +0.33% | Rp575.62K | -- | Detail | ||
Rp0.0001166 | +0.65% | Rp88.19K | Rp49.00B | Detail | ||
Rp0.1886 | -- | Rp168.07K | Rp188.61M | Detail | ||
Rp37.15 | -0.17% | Rp37.16K | Rp371.22M | Detail | ||
Rp2,476.46 | -0.05% | Rp18.42K | Rp1.29T | Detail | ||
Rp0.1481 | -0.13% | Rp3.01M | Rp148.18M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000000007873 | +1.25% | Rp585.24K | Rp699.84M | Detail | ||
Rp0.3958 | -- | Rp24.94K | -- | Detail | ||
Rp142.76 | -- | Rp80.36K | Rp1.11B | Detail | ||
Rp2,812,579.31 | -0.34% | Rp1.76M | Rp7.10B | Detail | ||
Rp570.61 | -0.38% | Rp5.10M | Rp570.61M | Detail | ||
Rp0.0000008918 | -0.39% | Rp262.46K | Rp375.21M | Detail | ||
Rp9,653.39 | -0.67% | Rp482.67 | Rp28.96T | Detail | ||
Rp0.006844 | +0.21% | Rp8.46K | Rp11.84K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,912.47 | -17.24% | Rp40.32M | Rp782.49B | Detail | ||
Rp15,492.66 | -3.02% | Rp877.69K | Rp12.90B | Detail | ||
Rp71,570,549.91 | -0.043% | Rp202.27M | Rp34.35B | Detail | ||
Rp9.30 | +0.26% | Rp3.55M | Rp1.86B | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%