Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.01316 | -3.95% | Rp21.29M | Rp914.06M | Detail | ||
Rp15.69 | +2.29% | Rp2.33M | Rp1.56B | Detail | ||
Rp0.875 | +0.0052% | Rp94.08K | Rp875.09M | Detail | ||
Rp1.78 | +4.51% | Rp4.73M | Rp1.78B | Detail | ||
Rp18,914.84 | -- | -- | Rp189.14T | Detail | ||
Rp0.4853 | +2.28% | Rp345.47K | Rp485.31M | Detail | ||
Rp1.85 | +4.47% | Rp771.30K | Rp1.85B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp12,380.07 | +0.2% | Rp786.66K | Rp58.05M | Detail | ||
Rp30.69 | -1.16% | Rp2.43M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp40,739.67 | +4.61% | Rp804.80M | Rp40.73T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001985 | +0.32% | Rp15.20M | Rp835.42M | Detail | ||
Rp1.65 | -0.56% | Rp5.89M | Rp1.65B | Detail | ||
Rp0.234 | +3.73% | Rp6.35M | Rp234.09M | Detail | ||
Rp0.00361 | +0.98% | Rp5.01M | Rp1.51B | Detail | ||
Rp0.000007245 | +0.047% | Rp7.24K | Rp724.59M | Detail | ||
Rp9,871,772.68 | +0.65% | Rp4.01B | Rp952.62B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%