Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19603 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp187.07 | -1.82% | Rp1.19M | Rp187.07M | Detail | ||
Rp13.31 | +6.63% | Rp11.23B | Rp1.13B | Detail | ||
Rp3,511.36 | +0.18% | Rp732.01M | Rp702.27B | Detail | ||
Rp0.000168 | +0.27% | Rp38.05K | Rp336.13M | Detail | ||
Rp80.44 | -15.18% | Rp32.50B | Rp3.56T | Detail | ||
Rp0.3815 | -28.93% | Rp621.22M | Rp381.53M | Detail | ||
Rp653.22 | -0.03% | Rp979.86K | Rp6.53B | Detail | ||
Rp1,924,041,342.69 | -2.44% | Rp4.37B | Rp489.10B | Detail | ||
Rp16.84 | -- | Rp16.22B | Rp1.68B | Detail | ||
Rp1.26 | +0.16% | Rp33.50K | Rp516.81M | Detail | ||
Rp607.17 | -4.72% | Rp2.05M | Rp607.17B | Detail | ||
Rp16,588.66 | -0.84% | Rp185.07K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp30.73 | +0.29% | Rp25.20K | Rp645.35M | Detail | ||
Rp319.94 | -- | Rp1.01M | Rp6.71B | Detail | ||
Rp60.68 | +1.43% | Rp2.23M | Rp606.89M | Detail | ||
Rp2.02 | -- | Rp2.37M | -- | Detail | ||
Rp367.58 | -0.068% | Rp18.58M | Rp367.58B | Detail | ||
Rp0.004647 | -2.97% | Rp412.11K | Rp232.38M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%