Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,733.81 | +2.30% | Rp216.77M | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.37 | +2.65% | Rp9.73B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,031.72 | +3.60% | Rp3.82B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,037.70 | -2.07% | Rp144.99B | Rp3.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,785.05 | +2.34% | Rp5.40B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,465.71 | +2.01% | Rp2.26B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,545.99 | +5.86% | Rp26.94B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,838.21 | +4.12% | Rp17.95B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,617.24 | +5.09% | Rp17.34B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,416,490.21 | +23.57% | Rp5.75B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp183.36 | +4.41% | Rp4.85B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,502.65 | +4.16% | Rp33.50B | Rp3.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002049 | +3.87% | Rp31.43B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,036.87 | +4.02% | Rp7.96B | Rp3.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp220.20 | +2.58% | Rp6.54B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp423.23 | +10.24% | Rp6.62B | Rp3.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp452.31 | +4.89% | Rp1.99B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,213.61 | -3.88% | Rp7.72B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,691.25 | -1.20% | Rp919.48M | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp395.39 | +2.52% | Rp5.17B | Rp3.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.