Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,979,457,937.48 | +1.86% | Rp28.44T | Rp39,402.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,030,985.43 | +5.09% | Rp28.26T | Rp9,298.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,213.81 | +1.26% | Rp1.38T | Rp3,156.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.001% | Rp2,179.59T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,707,032.75 | +1.77% | Rp304.98B | Rp1,909.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,254,504.90 | +6.97% | Rp3.17T | Rp1,756.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp143.88 | +9.87% | Rp2.73B | Rp1,294.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.01% | Rp441.27B | Rp1,079.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,554,664.82 | +4.80% | Rp1.61B | Rp676.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,958.00 | +4.46% | Rp1.28T | Rp595.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,875.65 | +3.37% | Rp203.59B | Rp556.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,208.25 | +5.20% | Rp395.11B | Rp516.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,873.39 | +0.35% | Rp623.18B | Rp261.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp768,410.75 | +6.82% | Rp421.70B | Rp256.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,980,003,094.31 | +1.92% | Rp489.51M | Rp251.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,348.38 | +1.06% | Rp101.05B | Rp229.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,018.49 | +3.99% | Rp449.81B | Rp228.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,449,681.58 | +6.39% | Rp224.53M | Rp214.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,960,584.83 | -1.28% | Rp308.35B | Rp198.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,290.30 | +2.06% | Rp317.27B | Rp181.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%