Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,906,545,843.69 | +0.36% | Rp5.61T | Rp37,954.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,280,089.93 | +2.85% | Rp11.83T | Rp8,845.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,282.03 | +0.09% | Rp1.26T | Rp2,987.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.031% | Rp921.27T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,851,763.67 | +3.28% | Rp73.96B | Rp1,929.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,100,671.47 | +2.78% | Rp2.57T | Rp1,674.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp131.58 | +10.13% | Rp1.65B | Rp1,184.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp61.44B | Rp1,100.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,054,175.79 | +2.83% | Rp75.09M | Rp645.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,538.05 | +5.73% | Rp232.85B | Rp566.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,760.01 | +2.09% | Rp849.29B | Rp566.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,677.38 | +0.41% | Rp140.98B | Rp537.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,721.35 | +13.40% | Rp262.00B | Rp269.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,168.30 | +0.2% | Rp204.80B | Rp253.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,628,140.98 | +0.43% | Rp101.84M | Rp242.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,937.17 | +0.97% | Rp39.22B | Rp217.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,545.46 | +2.61% | Rp67.49B | Rp216.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,686,552.31 | +0.52% | Rp263.69M | Rp198.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,502,432.51 | +0.16% | Rp68.77B | Rp189.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,143.17 | +0.07% | Rp2.34B | Rp182.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%