Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,266,567.60 | +0.05% | Rp5.95T | Rp37,810.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,134,705.27 | +1.01% | Rp12.21T | Rp8,707.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,894.74 | -0.29% | Rp947.79B | Rp2,964.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.0009% | Rp969.77T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,748,488.64 | +2.10% | Rp82.66B | Rp1,914.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,090,021.23 | +1.48% | Rp3.04T | Rp1,668.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.09 | +4.80% | Rp1.57B | Rp1,134.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.02% | Rp96.61B | Rp1,099.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,993,993.04 | +1.31% | Rp292.74M | Rp635.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,768.40 | +1.73% | Rp858.46B | Rp567.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,365.38 | +3.57% | Rp283.14B | Rp560.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,681.09 | +1.20% | Rp146.94B | Rp537.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp415,633.59 | +13.27% | Rp401.20B | Rp281.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp746,726.89 | -0.93% | Rp221.36B | Rp249.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,204,588.12 | +0.23% | Rp129.69M | Rp241.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,869.40 | -0.51% | Rp37.54B | Rp215.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,093.63 | +0.69% | Rp82.12B | Rp214.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,693,975.20 | +0.92% | Rp280.07M | Rp198.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,419,812.49 | -0.2% | Rp75.90B | Rp187.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.79 | +0.01% | Rp3.69B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%