Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,829,416,842.20 | -1.64% | Rp11.66T | Rp36,422.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,750,810.03 | -2.78% | Rp10.32T | Rp8,298.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,725.79 | -3.30% | Rp396.63B | Rp2,776.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.021% | Rp1,300.71T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,613,553.83 | -4.40% | Rp176.56B | Rp1,896.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,935,234.10 | -3.54% | Rp1.63T | Rp1,585.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.02% | Rp271.78B | Rp1,094.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.00 | +1.59% | Rp1.82B | Rp810.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,537,145.85 | -2.95% | Rp306.03M | Rp604.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,760.13 | -0.03% | Rp206.04B | Rp545.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,501.25 | -2.85% | Rp721.84B | Rp527.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,843.35 | -3.61% | Rp126.58B | Rp504.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,228.54 | -5.37% | Rp457.14B | Rp274.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,828,174,949.71 | -1.85% | Rp373.95M | Rp232.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp665,096.99 | -4.20% | Rp369.54B | Rp221.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,400.14 | -3.49% | Rp53.73B | Rp200.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,598.32 | -4.25% | Rp124.02B | Rp195.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | -- | Rp13.57B | Rp191.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,187,071.68 | -0.03% | Rp406.29M | Rp186.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,036,153.22 | -0.98% | Rp37.04B | Rp179.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%