Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,067.02 | -0.03% | Rp4.38B | Rp18.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,379.53 | -6.70% | Rp11.56B | Rp17.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,805.61 | -10.13% | Rp463.97B | Rp16.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.73 | -9.67% | Rp54.75B | Rp16.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,513.30 | -4.83% | Rp153.19B | Rp16.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,238.54 | -2.13% | Rp22.67B | Rp16.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,520.29 | -6.52% | Rp21.47B | Rp15.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,582.17 | -6.21% | Rp38.27B | Rp15.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,693,638.96 | -0.42% | Rp15.53B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,582.30 | -2.36% | Rp100.28B | Rp15.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,064.54 | -9.79% | Rp154.21B | Rp15.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,888.84 | -11.55% | Rp208.85B | Rp14.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,066.93 | +0.47% | Rp86.41B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,167,128.68 | -5.09% | Rp525.12M | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,780.47 | -2.97% | Rp25.49B | Rp14.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp435,265.98 | -7.51% | Rp48.03B | Rp14.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,012.39 | -5.21% | Rp29.75B | Rp14.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,719.32 | -5.81% | Rp11.48B | Rp13.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp274.49 | -8.33% | Rp33.28B | Rp13.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,397.97 | -8.31% | Rp33.82B | Rp13.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.