Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp91.62T, yang telah berubah sebesar +1.24% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp387.44B, yang telah berubah sebesar +0.35% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 1024 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp18,866.92 | -0.22% | Rp1.50B | Rp2.34T | Detail | ||
Rp303,009.36 | -1.33% | Rp3.74B | Rp1.72T | Detail | ||
Rp12,543.95 | -- | Rp492.16K | Rp1.00T | Detail | ||
Rp4,818.04 | -- | -- | Rp963.99B | Detail | ||
Rp3,937.08 | +3.30% | Rp312.80B | Rp849.01B | Detail | ||
Rp241.03 | +1.30% | Rp2.82B | Rp712.79B | Detail | ||
Rp16,280.85 | +0.055% | Rp1.73B | Rp640.04B | Detail | ||
Rp4,945.41 | +1.84% | Rp151.50M | Rp592.95B | Detail | ||
Rp4,565.47 | +2.70% | Rp5.86B | Rp585.89B | Detail | ||
Rp19.72 | -9.27% | Rp35.42M | Rp522.37B | Detail | ||
Rp3,084.38 | +0.31% | Rp331.50M | Rp515.58B | Detail | ||
Rp5,132.95 | +0.00000011% | Rp174.35K | Rp513.29B | Detail | ||
Rp7,678.64 | +3.15% | Rp308.48M | Rp501.90B | Detail | ||
Rp558.33 | +0.75% | Rp331.49M | Rp404.33B | Detail | ||
Rp905.82 | +5.74% | Rp12.99M | Rp372.25B | Detail | ||
Rp0.002406 | +4.69% | Rp7.81M | Rp360.57B | Detail | ||
Rp167.51 | -0.78% | Rp208.70M | Rp337.70B | Detail | ||
Rp18,866.92 | -0.12% | Rp10.37B | Rp326.05B | Detail | ||
Rp420,602.37 | +2.51% | Rp128.06M | Rp312.06B | Detail | ||
Rp2,043.49 | +0.55% | Rp797.22M | Rp297.14B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.