Movimenti Importanti
Il tracker dei traslochi degni di nota è quello di Gate Strumento esclusivo progettato per individuare movimenti di prezzo insoliti nel mercato delle criptovalute, fornendo agli investitori informazioni critiche per individuare opportunità di investimento o identificare potenziali rischi.
Currency | Tempo | Tipo | Prezzo | data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() CRPCropper | 06-01 07:12:29 | Perdita di 5 minuti | $0.0006901 | -7.30% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-01 07:12:25 | Perdita di 5 minuti | $0.01561 | -6.07% | |
![]() BXCBonusCloud | 06-01 07:12:19 | Perdita di 5 minuti | $0.00007505 | -6.89% | |
![]() BULLYDolos The Bully | 06-01 07:12:16 | Perdita di 5 minuti | $0.001591 | -7.48% | |
![]() NEURONeuroWebAI | 06-01 07:12:12 | Guadagno di 5 minuti | $0.0184 | +5.92% | |
![]() NSURENsure | 06-01 07:11:55 | Guadagno di 5 minuti | $0.003 | +5.30% | |
![]() COOKPROTOCOLCook Protocol | 06-01 07:11:31 | Perdita di 5 minuti | $0.0000963 | -5.58% | |
![]() FTIFansTime | 06-01 07:11:17 | Guadagno di 5 minuti | $0.000003506 | +6.14% | |
![]() JGNJuggernaut | 06-01 07:11:11 | Guadagno di 5 minuti | $0.003025 | +9.20% | |
![]() ONXOnX Finance | 06-01 07:11:08 | Guadagno di 5 minuti | $0.00667 | +9.36% | |
![]() HITHitchain | 06-01 07:10:59 | Basso 24 h | $0.000001005 | -12.38% | |
![]() CRVUSDcrvUSD | 06-01 07:10:56 | Guadagno di 5 minuti | $1.17 | +18.89% | |
![]() BALLBitball | 06-01 07:10:52 | Alto 24 h | $0.0007108 | +21.73% | |
![]() SHILLProject SEED | 06-01 07:10:45 | Guadagno di 5 minuti | $0.00036 | +5.01% | |
![]() ASMATCHAsMatch | 06-01 07:10:40 | Guadagno di 5 minuti | $0.01728 | +6.33% | |
![]() HENAIHenjin | 06-01 07:10:29 | Guadagno di 5 minuti | $0.0005969 | +5.90% | |
![]() NVGNightVerse.Game | 06-01 07:10:26 | Guadagno di 5 minuti | $0.0005922 | +12.67% | |
![]() NVGNightVerse.Game | 06-01 07:10:26 | Alto 24 h | $0.0005922 | +12.73% | |
![]() ZONEZone | 06-01 07:10:26 | Perdita di 5 minuti | $0.000497 | -19.92% | |
![]() INKInk | 06-01 07:10:23 | Guadagno di 5 minuti | $0.000757 | +7.26% |
Chi guadagna e chi perde
Gainers 1397Perdenti 1068