Market
Le BTC a franchi les 120 000 $ pour atteindre un nouveau sommet dans ce tour, et la dynamique haussière à court terme est forte, s’il se situe au-dessus de 121 000 $ ou s’il continue à augmenter, mais méfiez-vous du risque de retraits de surachat. L’ETH est de retour au-dessus de 4 300 $, avec 10 semaines consécutives d’entrées nettes, et s’il se stabilise, il pourrait atteindre 4 400 $. GT a trouvé un support à 16,40 $ et a rebondi à 16,96 $, et une cassure au-dessus de 17 $ devrait défier le sommet précédent.
Parmi les pièces populaires, ZKJ, grâce à la coopération avec Google Cloud et à la sortie de zkGPT, a augmenté de plus de 77 % en une seule journée ; Les LDO ont augmenté de plus de 14 % en raison des attentes des programmes de rachat ; L’ENA s’est renforcée avec l’écosystème ETH, avec une hausse de plus de 11 % en trois jours. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -0.39% | €5.92M | €1.73B | TraderDétails | ||
€104,965.32 | +3.52% | €910.67M | €2.08T | TraderDétails | ||
€3,695.72 | +2.10% | €908.04M | €446.10B | TraderDétails | ||
€2.81 | +0.58% | €33.11M | €166.76B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.014% | €74.14B | €141.35B | AcheterDétails | ||
€704.37 | +1.28% | €12.87M | €98.11B | TraderDétails | ||
€158.92 | +2.31% | €49.25M | €85.74B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €14.02M | €55.98B | TraderDétails | ||
€0.005914 | -0.52% | €125.12K | €53.22B | TraderDétails | ||
€3,683.02 | +2.10% | €121.92K | €32.69B | TraderDétails | ||
€0.2047 | +0.48% | €37.83M | €30.79B | TraderDétails | ||
€0.2925 | -0.04% | €5.72M | €27.70B | TraderDétails | ||
€0.7053 | +1.67% | €11.58M | €25.52B | TraderDétails | ||
€104,891.61 | +3.41% | €36.40K | €13.32B | TraderDétails | ||
€39.91 | +6.87% | €27.33M | €13.32B | TraderDétails | ||
€19.08 | +1.98% | €34.41M | €12.93B | TraderDétails | ||
€0.3901 | +1.76% | €4.48M | €12.20B | TraderDétails | ||
€3.37 | +1.42% | €14.51M | €11.86B | TraderDétails | ||
€3,891.76 | +0.48% | €13.14K | €10.20B | TraderDétails | ||
€495.86 | +1.54% | €5.25M | €9.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%