Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.806,9, queda de 2,32% em 24 horas, em uma faixa de US$ 115.660,1 a US$ 110.594,7, com suporte em US$ 110.000 e resistência em US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.721,59, queda de 1,39%, em uma faixa de US$ 4.956,83 a US$ 4.671,70, com suporte em US$ 4.600 e resistência em US$ 4.800. A liquidez geral é boa, o spread de compra e venda é pequeno e não há oportunidades de arbitragem. Os fundos continuam a fluir para BTC e ETH, as instituições estão otimistas e o sentimento do varejo é relativamente neutro. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.84 | -2.53% | €3.30M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,167.24 | -2.36% | €897.83M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,011.02 | -2.09% | €843.27M | €484.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -2.07% | €76.96M | €151.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0083% | €91.12B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€746.18 | -0.24% | €8.05M | €103.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.25 | -2.13% | €163.23M | €94.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €9.31M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006052 | +0.91% | €74.42K | €54.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,999.77 | -1.84% | €30.69K | €35.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1931 | -3.50% | €58.02M | €29.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3059 | -1.97% | €11.34M | €28.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7672 | -1.75% | €15.81M | €27.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.36 | +1.36% | €21.46M | €15.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.94 | +3.45% | €19.86M | €13.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,225.18 | -2.31% | €128.35K | €12.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.07 | -3.24% | €13.81M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3428 | -2.62% | €4.90M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.96 | -4.96% | €199.37K | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €254.53K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%