Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$638,741.32 | +3.39% | R$5.05B | R$12.71T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,066.58 | +12.21% | R$4.63B | R$3.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.76 | +5.66% | R$416.55M | R$995.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.007% | R$567.64B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,839.95 | +4.93% | R$52.97M | R$674.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,075.51 | +8.17% | R$685.97M | R$581.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$84.49M | R$366.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02997 | +0.09% | R$414.59K | R$269.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,841.99 | +12.18% | R$2.97M | R$227.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | +9.84% | R$326.74M | R$195.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +3.23% | R$81.59M | R$188.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.08 | +8.03% | R$89.14M | R$185.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$151.95 | +10.44% | R$164.50M | R$103.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$639,496.34 | +3.34% | R$220.54K | R$81.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$242.80 | +7.71% | R$174.13M | R$81.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | +7.93% | R$41.41M | R$72.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.22 | +8.54% | R$76.05M | R$71.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,339.09 | +7.33% | R$151.68K | R$67.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,310.43 | +9.35% | R$43.54M | R$65.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$380.99K | R$64.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Análise: Powell deixou claro que a principal tarefa da Reserva Federal (FED) agora é apoiar o mercado de trabalho, e a decisão sobre a taxa de juros será determinada pelos dados de emprego.Economista da Bloomberg: As declarações de Powell hoje não são dovish, ele está apenas "fazendo malabarismos" entre a pressão política e o hawkish.