As melhores moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Internet Computer Ecosystem é R$16.93B, que mudou em +2.83% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet Computer Ecosystem é R$59.07M, que mudou em -0.65% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Internet Computer Ecosystem na lista de moedas 26.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$30.40 | +2.82% | R$56.94M | R$16.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01431 | +1.41% | R$663.02K | R$124.73M | Detalhes | ||
R$0.9476 | +0.44% | R$4.04K | R$110.84M | Detalhes | ||
R$0.1277 | +0.96% | R$4.53K | R$90.33M | Detalhes | ||
R$0.008422 | +4.40% | R$12.67K | R$33.61M | Detalhes | ||
R$0.05645 | +3.30% | R$577.28K | R$28.45M | Detalhes | ||
R$0.0201 | +1.14% | R$5.83K | R$16.38M | Detalhes | ||
R$0.2255 | +0.42% | R$101.49 | R$7.66M | Detalhes | ||
R$4.13 | +3.50% | R$53.38 | R$4.13M | Detalhes | ||
R$0.004305 | +1.87% | R$114.75K | R$2.13M | Detalhes | ||
R$0.0004804 | -- | R$9.87 | R$52.85K | Detalhes | ||
R$0.00000002954 | +2.36% | R$22.29 | R$29.47K | Detalhes | ||
R$0.0009498 | -0.18% | R$4.95K | R$8.78M | Detalhes | ||
R$0.01986 | +2.71% | R$13.92K | R$7.92M | Detalhes | ||
R$0.2331 | +2.31% | R$714.45 | R$46.64M | Detalhes | ||
R$0.00000000958 | +0.094% | R$85.27 | R$2.59M | Detalhes | ||
R$0.005896 | +0.28% | R$2.12 | R$501.18K | Detalhes | ||
R$0.1573 | +1.28% | R$821.81 | R$19.66M | Detalhes | ||
R$0.006574 | -- | R$4.10 | -- | Detalhes | ||
R$0.03654 | +2.87% | R$1.58K | R$36.54M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo