As melhores moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Internet Computer Ecosystem é R$16.93B, que mudou em +2.83% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet Computer Ecosystem é R$59.07M, que mudou em -0.65% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Internet Computer Ecosystem na lista de moedas 26.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$30.40 | +3.28% | R$56.84M | R$16.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01443 | +2.69% | R$888.57K | R$125.77M | Detalhes | ||
R$0.9513 | +1.53% | R$4.06K | R$111.27M | Detalhes | ||
R$0.1282 | +1.78% | R$4.79K | R$90.68M | Detalhes | ||
R$0.008457 | +5.25% | R$12.36K | R$33.75M | Detalhes | ||
R$0.05648 | +4.52% | R$577.40K | R$28.46M | Detalhes | ||
R$0.02017 | +2.60% | R$5.85K | R$16.44M | Detalhes | ||
R$0.2255 | +0.42% | R$101.49 | R$7.66M | Detalhes | ||
R$4.15 | +4.60% | R$53.54 | R$4.15M | Detalhes | ||
R$0.004305 | +1.87% | R$114.77K | R$2.13M | Detalhes | ||
R$39.71 | -- | R$16.00 | -- | Detalhes | ||
R$0.6275 | +12.43% | R$18.88K | R$6.24M | Detalhes | ||
R$0.4673 | +3.39% | R$50.72 | R$41.12K | Detalhes | ||
R$0.00967 | -- | R$280.52 | R$96.70K | Detalhes | ||
R$0.2331 | +4.16% | R$714.45 | R$46.64M | Detalhes | ||
R$0.0009558 | +1.79% | R$4.98K | R$8.84M | Detalhes | ||
R$0.006574 | -- | R$4.10 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000002954 | +2.36% | R$22.29 | R$29.47K | Detalhes | ||
R$0.1579 | +1.68% | R$825.01 | R$19.74M | Detalhes | ||
R$0.8089 | +4.57% | R$63.74K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo