Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,086.78 | -0.73% | €584.18M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,206.25 | +3.37% | €591.20M | €507.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +1.06% | €48.79M | €155.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.016% | €55.62B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.23 | -0.91% | €6.58M | €104.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.47 | +2.86% | €149.99M | €96.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.56M | €57.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006311 | +19.23% | €91.61K | €56.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,193.30 | +3.59% | €14.38K | €36.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2019 | -0.47% | €36.75M | €30.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3153 | +1.71% | €6.59M | €29.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7907 | +1.15% | €5.17M | €28.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.29 | -0.43% | €9.76M | €15.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.07 | +2.31% | €11.40M | €13.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,075.89 | -0.81% | €60.09K | €12.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.18 | +0.57% | €7.98M | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3541 | -0.07% | €1.76M | €11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,264.16 | -2.41% | €311.23K | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.51K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€512.00 | +1.44% | €1.20M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%