Principais moedas PulseChain Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas PulseChain Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda PulseChain Ecosystem é €9.19B, que sofreu uma variação de -5.17% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda PulseChain Ecosystem é €12.95M, que sofreu uma variação de +0.15% nas últimas 24 horas. Existem PulseChain Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 66 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005758 | -7.22% | €225.18K | €167.64M | Detalhes | ||
€0.00000001451 | -14.48% | €157.09K | €14.42M | Detalhes | ||
€0.858 | +0.024% | €2.59M | €14.34M | Detalhes | ||
€0.8588 | -0.15% | €1.11M | €4.38M | Detalhes | ||
€0.8523 | -0.27% | €120.22K | €3.87M | Detalhes | ||
€0.04655 | -8.56% | €11.41K | €3.25M | Detalhes | ||
€0.005525 | -9.18% | €2.23K | €829.79K | Detalhes | ||
€0.0001057 | -4.81% | €25.19 | €251.38K | Detalhes | ||
€0.00001867 | -6.93% | €28.74 | €4.88K | Detalhes | ||
€0.009112 | -6.69% | €735.67 | €25.15K | Detalhes | ||
€0.01827 | -1.73% | €414.05 | €663.49K | Detalhes | ||
€0.00532 | -13.93% | €2.71M | €236.05M | Detalhes | ||
€10.66 | -5.70% | €130.07K | €223.92M | Detalhes | ||
€0.0000001482 | -0.6% | €30.90K | €49.41K | Detalhes | ||
€0.000000405 | -6.85% | €884.61 | €445.56K | Detalhes | ||
€0.0003792 | -6.49% | €824.34 | €379.26K | Detalhes | ||
€0.0000003203 | -- | €1.23 | €635.95 | Detalhes | ||
€0.001609 | -- | €81.29 | €3.23K | Detalhes | ||
€0.008785 | -0.21% | €171.00 | -- | Detalhes | ||
€0.8546 | +0.15% | €19.25K | €260.91K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.