Прогноз цены: Где будет находиться Рынок Криптовалют в Будущем?
Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Прогноз Цен на Все Криптовалюты
Сортировать по рыночной капитализации
1242 ![]() KRL Kryll | 1243 ![]() UPC Upcx |
1245 ![]() COOK mETH Protocol | 1247 ![]() MAJOR Major |
1249 ![]() ALPHA Stella | 1251 ![]() KOMA Koma Inu |
1252 ![]() JUV Juventus Fan Token | 1255 ![]() FHE Mind Network |
1257 ![]() MICHI michi | 1260 ![]() ALEPH Aleph.im |
1261 ![]() FTRB Faith Tribe | 1264 ![]() THINK Think Protocol |
1265 ![]() CLOUD Sanctum | 1266 ![]() REDO Resistance Dog |
1267 ![]() ZEX Zeta Markets | 1268 ![]() TOKE Tokemak |
1270 ![]() OBOL Obol | 1275 ![]() WAGMIGAMES WAGMI Games |
1276 ![]() DATA Streamr | 1277 ![]() SAITO Saito |
1278 ![]() PUNDIAI Pundi AI | 1280 ![]() THALES Thales |
1281 ![]() NUM Numbers Protocol | 1282 ![]() WHY WHY |
1285 ![]() XTTA TrendX | 1286 ![]() XAVA Avalaunch |
1288 ![]() CRTS Cratos | 1289 ![]() BC Blood Crystal |
1290 ![]() SMTX Swarm Markets | 1292 ![]() PROPS Propbase |
1295 ![]() BOSON Boson | 1296 ![]() SLAY SatLayer |
1299 ![]() RHEA Rhea Finance | 1300 ![]() IDOL MEET48 Token |
1301 ![]() IRON Iron Fish | 1303 ![]() LAZIO Lazio Fan Token |
1308 ![]() ANI Ani Grok Companion | 1311 ![]() PUBLIC PublicAI |
1312 ![]() CAM Camino Network | 1315 ![]() PORTO FC Porto Fan Token |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какова методология, используется в этом прогнозе цены криптовалюты?
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.