Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.40 | +2.79% | ₽429.34M | ₽864.91B | ТорговляПодробности | ||
₽1,988.26 | +5.16% | ₽152.11M | ₽839.59B | ТорговляПодробности | ||
₽9,729.70 | +3.05% | ₽300.31M | ₽741.33B | ТорговляПодробности | ||
₽278.67 | +0.25% | ₽96.83M | ₽715.23B | ТорговляПодробности | ||
₽754.74 | -1.08% | ₽3.42M | ₽696.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001051 | +2.17% | ₽317.20M | ₽619.52B | ТорговляПодробности | ||
₽895.67 | +3.38% | ₽511.80M | ₽537.83B | ТорговляПодробности | ||
₽324.27 | +3.83% | ₽115.43M | ₽493.62B | ТорговляПодробности | ||
₽12.26 | +2.49% | ₽120.97M | ₽411.71B | ТорговляПодробности | ||
₽57.73 | +0.66% | ₽494.18M | ₽382.29B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008951 | +3.41% | ₽296.17M | ₽376.56B | ТорговляПодробности | ||
₽24,507.51 | +5.03% | ₽255.68M | ₽372.83B | ТорговляПодробности | ||
₽105.37 | +4.21% | ₽768.98M | ₽354.68B | ТорговляПодробности | ||
₽79.78 | -0.02% | ₽154.02M | ₽325.81B | ТорговляПодробности | ||
₽30,318.99 | +3.32% | ₽121.39M | ₽290.98B | ТорговляПодробности | ||
₽1,807.72 | +1.95% | ₽223.82M | ₽276.84B | ТорговляПодробности | ||
₽221.26 | +2.37% | ₽187.84M | ₽276.07B | ТорговляПодробности | ||
₽387.51 | +4.57% | ₽69.82M | ₽265.44B | ТорговляПодробности | ||
₽81.35 | +3.57% | ₽207.78M | ₽256.99B | ТорговляПодробности | ||
₽30.75 | +0.97% | ₽621.17M | ₽241.15B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков