Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽63.70 | +2.05% | ₽113.31M | ₽12.50B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2343 | +39.45% | ₽646.86M | ₽12.32B | ТорговляПодробности | ||
₽63.78 | +4.43% | ₽187.58M | ₽12.29B | ТорговляПодробности | ||
₽348.23 | +9.67% | ₽238.28M | ₽12.18B | ТорговляПодробности | ||
₽25.30 | +1.15% | ₽23.72M | ₽12.14B | ТорговляПодробности | ||
₽4.66 | +2.85% | ₽200.40M | ₽12.10B | ТорговляПодробности | ||
₽12.20 | +3.19% | ₽446.69M | ₽12.08B | ТорговляПодробности | ||
₽14.44 | +2.03% | ₽25.17M | ₽12.01B | ТорговляПодробности | ||
₽1,258.93 | +0.9% | ₽87.39M | ₽11.93B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002565 | +4.53% | ₽2.86M | ₽11.92B | ТорговляПодробности | ||
₽11.74 | +7.14% | ₽23.01M | ₽11.74B | ТорговляПодробности | ||
₽71.42 | +24.61% | ₽136.01M | ₽11.71B | ТорговляПодробности | ||
₽6.14 | +5.45% | ₽2.30M | ₽11.71B | ТорговляПодробности | ||
₽302.42 | +3.26% | ₽246.74M | ₽11.69B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8314 | +2.95% | ₽7.94M | ₽11.58B | ТорговляПодробности | ||
₽14.39 | +9.01% | ₽81.69M | ₽11.49B | ТорговляПодробности | ||
₽768.81 | +1.52% | ₽70.71M | ₽11.24B | ТорговляПодробности | ||
₽6.21 | +1.15% | ₽243.13M | ₽11.22B | ТорговляПодробности | ||
₽28.06 | +5.63% | ₽42.78M | ₽11.20B | ТорговляПодробности | ||
₽186.56 | +3.21% | ₽46.85M | ₽11.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.