Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Обсяг роздрібної торгівлі споживчих товарів в Китаї в липні в порівнянні з минулим роком02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | 3.7% |
Виробництво промислової продукції в Китаї за липень зросло в річному вимірі | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | 5.7% |
Інвестиції в основні фонди міст у Китаї в липні цього року в порівнянні з минулим роком | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | 1.6% |
Китайський міський рівень безробіття в липні | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | 5.2% |
Приріст промислового виробництва в Китаї у липні за великими підприємствами в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | 0.38% |
Інвестиції в основні фонди в містах Китаю в липні (місяць до місяця) | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -0.63% |
Загальний обсяг роздрібної торгівлі споживчих товарів у Китаї в липні в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -0.14% |
Кінцеве значення річного зростання промислового виробництва Японії за червень04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | 4.4% |
Фінальне значення місячного темпу промислового виробництва в Японії за червень | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | 2.1% |
Остаточне значення місячної зміни запасів в Японії за червень | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -0.3% |
Індекс використання обладнання в Японії у червні | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | 103.1 |
Індекс використання обладнання в Японії, місячний в червні | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -1.8% |
Річний індекс оптових цін у Німеччині за липень06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
Індекс оптових цін у Німеччині за липень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
Зміна обсягу оптових продажів у Канаді в червні12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
Місячна зміна запасів у промисловості Канади за червень | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
Канада, червневий темп відвантаження в промисловості | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
Річний показник оптових запасів у Канаді за червень | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
Канадський оптовий запас у червні, місячний показник | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Річний темп оптових продажів у Канаді у червні | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Канадський індекс запасів на заводах у червні | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
Канадські нові замовлення в промисловості в червні, місячний показник | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
Канада, червень, нерозглянуті замовлення в промисловості, місячний темп | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
Місячний темп роздрібних продажів у США за липень | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
Індекс промислового виробництва Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
Індекс імпортних цін США за липень | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0% | -- |
Річний індекс цін на експорт в США за липень | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
Індекс цін на експорт США за липень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.1% | -- |
Щомісячна зміна обсягу основних роздрібних продажів у США за липень | ![]() The U.S. July core retail sales month-on-month data event has been released. | 0.50% | 0.3% | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Федерального резерву Нью-Йорка за серпень у США | ![]() The August manufacturing employment index data from the New York Federal Reserve in the United States is released. | 9.2 | -- | -- |
Індекс нових замовлень в промисловості Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 2 | -- | -- |
Індекс цін на промислову продукцію Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event of the Manufacturing Price Index from the New York Federal Reserve for August in the United States is released. | 25.7 | -- | -- |
Індекс імпортних цін у США за липень у річному вимірі | ![]() US July Import Price Index Year-on-Year Data Event Released | -0.20% | -0.3% | -- |
Роздрібні продажі в США за липень щодо контрольної групи | ![]() U.S. July retail sales control group data event release | 0.50% | 0.4% | -- |
Ядерні роздрібні продажі в США у липні | ![]() U.S. July core retail sales data event released | 5833.26мільярдів доларів | -- | -- |
Роздрібні продажі в США у липні | ![]() U.S. July retail sales data event released | 7201.06мільярдів доларів | -- | -- |
Канадські продажі нових будинків у липні, %13:00 | ![]() Canada's July home sales month-on-month data event announcement | 2.80% | -- | -- |
Виробництво в промисловості США в липні, місячний показник13:15 | ![]() The data event for the U.S. industrial production monthly rate in July has been released. | 0.30% | 0% | -- |
Використання потужностей у США у липні | ![]() The data event for the U.S. capacity utilization rate in July is released. | 77.60% | 77.5% | -- |
Виробництво в промисловості США в липні, місячний темп зміни | ![]() U.S. July manufacturing output month-on-month data released | 0.10% | -0.1% | -- |
Використання потужностей в американській промисловості в липні | ![]() The data event on the U.S. manufacturing capacity utilization rate for July is released. | 76.9% | -- | -- |
Місячний темп зростання комерційних запасів у США за червень14:00 | ![]() US June Business Inventory MoM data event released | 0.00% | 0.20% | -- |
Попереднє значення індексу споживчої довіри університету Мічигану в США за серпень | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Sentiment Index in the United States for August is released. | 61.7 | 62 | -- |
Попереднє значення індексу поточного стану університету Мічигану в США за серпень | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's Current Conditions Index for August in the United States is released. | 68 | 67.9 | -- |
Початкова оцінка індексу споживчих настроїв університету Мічигану в США за серпень | ![]() The preliminary data for the Michigan University Expectations Index for August in the United States is released. | 57.7 | 56.5 | -- |
Загальна кількість нафтових свердловин у США на тиждень, що закінчується 15 серпня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending August 15 is announced. | 411рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчився 15 серпня | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 539рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння газу в США за тиждень, що закінчився 15 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 123рот | -- | -- |
Чистий приплив міжнародного капіталу в США у червні20:00 | ![]() The data event for the net inflow of international capital in the United States for June has been released. | 3111мільярдів доларів США | -- | -- |
Чистий приплив довгострокового капіталу в США в червні | ![]() The data event for the net inflow of long-term capital in the United States for June is released. | 2594мільярдів доларів США | -- | -- |
Чисті закупівлі іноземних інвестицій в американські облігації в червні в США | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in June is released. | 1463мільярд доларів США | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Обсяг роздрібної торгівлі споживчих товарів в Китаї в липні в порівнянні з минулим роком02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | 3.7% |
Виробництво промислової продукції в Китаї за липень зросло в річному вимірі | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | 5.7% |
Інвестиції в основні фонди міст у Китаї в липні цього року в порівнянні з минулим роком | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | 1.6% |
Китайський міський рівень безробіття в липні | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | 5.2% |
Приріст промислового виробництва в Китаї у липні за великими підприємствами в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | 0.38% |
Інвестиції в основні фонди в містах Китаю в липні (місяць до місяця) | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -0.63% |
Загальний обсяг роздрібної торгівлі споживчих товарів у Китаї в липні в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -0.14% |
Кінцеве значення річного зростання промислового виробництва Японії за червень04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | 4.4% |
Фінальне значення місячного темпу промислового виробництва в Японії за червень | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | 2.1% |
Остаточне значення місячної зміни запасів в Японії за червень | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -0.3% |
Індекс використання обладнання в Японії у червні | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | 103.1 |
Індекс використання обладнання в Японії, місячний в червні | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -1.8% |
Річний індекс оптових цін у Німеччині за липень06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
Індекс оптових цін у Німеччині за липень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
Зміна обсягу оптових продажів у Канаді в червні12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
Місячна зміна запасів у промисловості Канади за червень | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
Канада, червневий темп відвантаження в промисловості | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
Річний показник оптових запасів у Канаді за червень | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
Канадський оптовий запас у червні, місячний показник | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Річний темп оптових продажів у Канаді у червні | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Канадський індекс запасів на заводах у червні | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
Канадські нові замовлення в промисловості в червні, місячний показник | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
Канада, червень, нерозглянуті замовлення в промисловості, місячний темп | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
Місячний темп роздрібних продажів у США за липень | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
Індекс промислового виробництва Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
Індекс імпортних цін США за липень | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0% | -- |
Річний індекс цін на експорт в США за липень | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
Індекс цін на експорт США за липень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.1% | -- |
Щомісячна зміна обсягу основних роздрібних продажів у США за липень | ![]() The U.S. July core retail sales month-on-month data event has been released. | 0.50% | 0.3% | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Федерального резерву Нью-Йорка за серпень у США | ![]() The August manufacturing employment index data from the New York Federal Reserve in the United States is released. | 9.2 | -- | -- |
Індекс нових замовлень в промисловості Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 2 | -- | -- |
Індекс цін на промислову продукцію Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event of the Manufacturing Price Index from the New York Federal Reserve for August in the United States is released. | 25.7 | -- | -- |
Індекс імпортних цін у США за липень у річному вимірі | ![]() US July Import Price Index Year-on-Year Data Event Released | -0.20% | -0.3% | -- |
Роздрібні продажі в США за липень щодо контрольної групи | ![]() U.S. July retail sales control group data event release | 0.50% | 0.4% | -- |
Ядерні роздрібні продажі в США у липні | ![]() U.S. July core retail sales data event released | 5833.26мільярдів доларів | -- | -- |
Роздрібні продажі в США у липні | ![]() U.S. July retail sales data event released | 7201.06мільярдів доларів | -- | -- |
Канадські продажі нових будинків у липні, %13:00 | ![]() Canada's July home sales month-on-month data event announcement | 2.80% | -- | -- |
Виробництво в промисловості США в липні, місячний показник13:15 | ![]() The data event for the U.S. industrial production monthly rate in July has been released. | 0.30% | 0% | -- |
Використання потужностей у США у липні | ![]() The data event for the U.S. capacity utilization rate in July is released. | 77.60% | 77.5% | -- |
Виробництво в промисловості США в липні, місячний темп зміни | ![]() U.S. July manufacturing output month-on-month data released | 0.10% | -0.1% | -- |
Використання потужностей в американській промисловості в липні | ![]() The data event on the U.S. manufacturing capacity utilization rate for July is released. | 76.9% | -- | -- |
Місячний темп зростання комерційних запасів у США за червень14:00 | ![]() US June Business Inventory MoM data event released | 0.00% | 0.20% | -- |
Попереднє значення індексу споживчої довіри університету Мічигану в США за серпень | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Sentiment Index in the United States for August is released. | 61.7 | 62 | -- |
Попереднє значення індексу поточного стану університету Мічигану в США за серпень | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's Current Conditions Index for August in the United States is released. | 68 | 67.9 | -- |
Початкова оцінка індексу споживчих настроїв університету Мічигану в США за серпень | ![]() The preliminary data for the Michigan University Expectations Index for August in the United States is released. | 57.7 | 56.5 | -- |
Загальна кількість нафтових свердловин у США на тиждень, що закінчується 15 серпня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending August 15 is announced. | 411рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчився 15 серпня | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 539рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння газу в США за тиждень, що закінчився 15 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 123рот | -- | -- |
Чистий приплив міжнародного капіталу в США у червні20:00 | ![]() The data event for the net inflow of international capital in the United States for June has been released. | 3111мільярдів доларів США | -- | -- |
Чистий приплив довгострокового капіталу в США в червні | ![]() The data event for the net inflow of long-term capital in the United States for June is released. | 2594мільярдів доларів США | -- | -- |
Чисті закупівлі іноземних інвестицій в американські облігації в червні в США | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in June is released. | 1463мільярд доларів США | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Обсяг роздрібної торгівлі споживчих товарів в Китаї в липні в порівнянні з минулим роком02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | 3.7% |
Виробництво промислової продукції в Китаї за липень зросло в річному вимірі | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | 5.7% |
Інвестиції в основні фонди міст у Китаї в липні цього року в порівнянні з минулим роком | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | 1.6% |
Китайський міський рівень безробіття в липні | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | 5.2% |
Приріст промислового виробництва в Китаї у липні за великими підприємствами в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | 0.38% |
Інвестиції в основні фонди в містах Китаю в липні (місяць до місяця) | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -0.63% |
Загальний обсяг роздрібної торгівлі споживчих товарів у Китаї в липні в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -0.14% |
Кінцеве значення річного зростання промислового виробництва Японії за червень04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | 4.4% |
Фінальне значення місячного темпу промислового виробництва в Японії за червень | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | 2.1% |
Остаточне значення місячної зміни запасів в Японії за червень | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -0.3% |
Індекс використання обладнання в Японії у червні | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | 103.1 |
Індекс використання обладнання в Японії, місячний в червні | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -1.8% |
Річний індекс оптових цін у Німеччині за липень06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
Індекс оптових цін у Німеччині за липень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
Зміна обсягу оптових продажів у Канаді в червні12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
Місячна зміна запасів у промисловості Канади за червень | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
Канада, червневий темп відвантаження в промисловості | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
Річний показник оптових запасів у Канаді за червень | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
Канадський оптовий запас у червні, місячний показник | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Річний темп оптових продажів у Канаді у червні | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Канадський індекс запасів на заводах у червні | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
Канадські нові замовлення в промисловості в червні, місячний показник | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
Канада, червень, нерозглянуті замовлення в промисловості, місячний темп | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
Місячний темп роздрібних продажів у США за липень | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
Індекс промислового виробництва Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
Індекс імпортних цін США за липень | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0% | -- |
Річний індекс цін на експорт в США за липень | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
Індекс цін на експорт США за липень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.1% | -- |
Щомісячна зміна обсягу основних роздрібних продажів у США за липень | ![]() The U.S. July core retail sales month-on-month data event has been released. | 0.50% | 0.3% | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Федерального резерву Нью-Йорка за серпень у США | ![]() The August manufacturing employment index data from the New York Federal Reserve in the United States is released. | 9.2 | -- | -- |
Індекс нових замовлень в промисловості Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 2 | -- | -- |
Індекс цін на промислову продукцію Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event of the Manufacturing Price Index from the New York Federal Reserve for August in the United States is released. | 25.7 | -- | -- |
Індекс імпортних цін у США за липень у річному вимірі | ![]() US July Import Price Index Year-on-Year Data Event Released | -0.20% | -0.3% | -- |
Роздрібні продажі в США за липень щодо контрольної групи | ![]() U.S. July retail sales control group data event release | 0.50% | 0.4% | -- |
Ядерні роздрібні продажі в США у липні | ![]() U.S. July core retail sales data event released | 5833.26мільярдів доларів | -- | -- |
Роздрібні продажі в США у липні | ![]() U.S. July retail sales data event released | 7201.06мільярдів доларів | -- | -- |
Канадські продажі нових будинків у липні, %13:00 | ![]() Canada's July home sales month-on-month data event announcement | 2.80% | -- | -- |
Виробництво в промисловості США в липні, місячний показник13:15 | ![]() The data event for the U.S. industrial production monthly rate in July has been released. | 0.30% | 0% | -- |
Використання потужностей у США у липні | ![]() The data event for the U.S. capacity utilization rate in July is released. | 77.60% | 77.5% | -- |
Виробництво в промисловості США в липні, місячний темп зміни | ![]() U.S. July manufacturing output month-on-month data released | 0.10% | -0.1% | -- |
Використання потужностей в американській промисловості в липні | ![]() The data event on the U.S. manufacturing capacity utilization rate for July is released. | 76.9% | -- | -- |
Місячний темп зростання комерційних запасів у США за червень14:00 | ![]() US June Business Inventory MoM data event released | 0.00% | 0.20% | -- |
Попереднє значення індексу споживчої довіри університету Мічигану в США за серпень | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Sentiment Index in the United States for August is released. | 61.7 | 62 | -- |
Попереднє значення індексу поточного стану університету Мічигану в США за серпень | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's Current Conditions Index for August in the United States is released. | 68 | 67.9 | -- |
Початкова оцінка індексу споживчих настроїв університету Мічигану в США за серпень | ![]() The preliminary data for the Michigan University Expectations Index for August in the United States is released. | 57.7 | 56.5 | -- |
Загальна кількість нафтових свердловин у США на тиждень, що закінчується 15 серпня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending August 15 is announced. | 411рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчився 15 серпня | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 539рот | -- | -- |
Загальна кількість буріння газу в США за тиждень, що закінчився 15 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 123рот | -- | -- |
Чистий приплив міжнародного капіталу в США у червні20:00 | ![]() The data event for the net inflow of international capital in the United States for June has been released. | 3111мільярдів доларів США | -- | -- |
Чистий приплив довгострокового капіталу в США в червні | ![]() The data event for the net inflow of long-term capital in the United States for June is released. | 2594мільярдів доларів США | -- | -- |
Чисті закупівлі іноземних інвестицій в американські облігації в червні в США | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in June is released. | 1463мільярд доларів США | -- | -- |
Індекс виробничої діяльності в сфері послуг Нової Зеландії за липень22:30 | ![]() New Zealand's service industry performance index data for July is released. | 47.3 | -- | -- |
Річний індекс середньої ціни на житло Rightmove у Великобританії за серпень23:01 | ![]() UK August Rightmove Average House Price Index Year-on-Year Data Release | 0.10% | -- | -- |
Індекс середньої ціни на житло в Великобританії за серпень від Rightmove, зміна в місячному обчисленні | ![]() UK August Rightmove Average House Price Index MoM Data Release | -1.20% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Обсяг роздрібної торгівлі споживчих товарів в Китаї в липні в порівнянні з минулим роком02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | 3.7% |
Виробництво промислової продукції в Китаї за липень зросло в річному вимірі | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | 5.7% |
Інвестиції в основні фонди міст у Китаї в липні цього року в порівнянні з минулим роком | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | 1.6% |
Китайський міський рівень безробіття в липні | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | 5.2% |
Приріст промислового виробництва в Китаї у липні за великими підприємствами в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | 0.38% |
Інвестиції в основні фонди в містах Китаю в липні (місяць до місяця) | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -0.63% |
Загальний обсяг роздрібної торгівлі споживчих товарів у Китаї в липні в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -0.14% |
Кінцеве значення річного зростання промислового виробництва Японії за червень04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | 4.4% |
Фінальне значення місячного темпу промислового виробництва в Японії за червень | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | 2.1% |
Остаточне значення місячної зміни запасів в Японії за червень | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -0.3% |
Індекс використання обладнання в Японії у червні | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | 103.1 |
Індекс використання обладнання в Японії, місячний в червні | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -1.8% |
Річний індекс оптових цін у Німеччині за липень06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
Індекс оптових цін у Німеччині за липень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
Зміна обсягу оптових продажів у Канаді в червні12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
Місячна зміна запасів у промисловості Канади за червень | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
Канада, червневий темп відвантаження в промисловості | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
Річний показник оптових запасів у Канаді за червень | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
Канадський оптовий запас у червні, місячний показник | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Річний темп оптових продажів у Канаді у червні | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Канадський індекс запасів на заводах у червні | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
Канадські нові замовлення в промисловості в червні, місячний показник | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
Канада, червень, нерозглянуті замовлення в промисловості, місячний темп | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
Місячний темп роздрібних продажів у США за липень | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
Індекс промислового виробництва Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
Індекс імпортних цін США за липень | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0% | -- |
Річний індекс цін на експорт в США за липень | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
Індекс цін на експорт США за липень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.1% | -- |
Щомісячна зміна обсягу основних роздрібних продажів у США за липень | ![]() The U.S. July core retail sales month-on-month data event has been released. | 0.50% | 0.3% | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Федерального резерву Нью-Йорка за серпень у США | ![]() The August manufacturing employment index data from the New York Federal Reserve in the United States is released. | 9.2 | -- | -- |
Індекс нових замовлень в промисловості Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 2 | -- | -- |
Індекс цін на промислову продукцію Нью-Йоркського федерального резерву США за серпень | ![]() The data event of the Manufacturing Price Index from the New York Federal Reserve for August in the United States is released. | 25.7 | -- | -- |
Індекс імпортних цін у США за липень у річному вимірі | ![]() US July Import Price Index Year-on-Year Data Event Released | -0.20% | -0.3% | -- |
Роздрібні продажі в США за липень щодо контрольної групи | ![]() U.S. July retail sales control group data event release | 0.50% | 0.4% | -- |
Ядерні роздрібні продажі в США у липні | ![]() U.S. July core retail sales data event released | 5833.26мільярдів доларів | -- | -- |
Роздрібні продажі в США у липні | ![]() U.S. July retail sales data event released | 7201.06мільярдів доларів | -- | -- |
Канадські продажі нових будинків у липні, %13:00 | ![]() Canada's July home sales month-on-month data event announcement | 2.80% | -- | -- |
Виробництво в промисловості США в липні, місячний показник13:15 | ![]() The data event for the U.S. industrial production monthly rate in July has been released. | 0.30% | 0% | -- |
Використання потужностей у США у липні | ![]() The data event for the U.S. capacity utilization rate in July is released. | 77.60% | 77.5% | -- |
Виробництво в промисловості США в липні, місячний темп зміни | ![]() U.S. July manufacturing output month-on-month data released | 0.10% | -0.1% | -- |
