

DOGGO (DOGGO) Графік ціни в реальному часі
DOGGO (DOGGO) ціна сьогодні становить ₴0.00000003577, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.72M і як така DOGGO (DOGGO) має ринкову капіталізацію ₴357.76K, що забезпечує домінування на ринку 0.0000025%. Ціна DOGGO (DOGGO) змінилася -2.93% за останні 24 години.
DOGGO Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴1.72M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000001948
- 24год максимум₴0.00000003714
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000002177
- 24год мінімум₴0.00000003486
DOGGO Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴357.76K
- Повністю розбавлена вартість₴3.57M
- Ринкова капіталізація/FDV10%
- Ринкові настроїПозитивно
DOGGO Пропозиція
- Обігова пропозиція10T DOGGO
- Загальна пропозиція100T DOGGO
- Макс. пропозиція100T DOGGO
Прогнозується, що ціна DOGGO(DOGGO) становитиме в середньому ₴0.00000003577 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000001967 і найвищою ціною ₴0.00000004901. До 2035 ціна DOGGO(DOGGO) може досягти ₴0.0000001195, пропонуючи потенційну прибутковість +171.00% від сьогоднішньої ціни DOGGO.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000001967 | ₴0.00000004901 | ₴0.00000003577 | -- |
2026 | ₴0.00000002162 | ₴0.0000000496 | ₴0.00000004239 | +18.00% |
2027 | ₴0.00000004461 | ₴0.00000004967 | ₴0.00000004599 | +28.00% |
2028 | ₴0.00000004592 | ₴0.00000005501 | ₴0.00000004783 | +33.00% |
2029 | ₴0.00000003805 | ₴0.00000005759 | ₴0.00000005142 | +43.00% |
2030 | ₴0.00000002834 | ₴0.00000007304 | ₴0.00000005451 | +52.00% |
2031 | ₴0.00000004336 | ₴0.00000007015 | ₴0.00000006377 | +78.00% |
2032 | ₴0.00000003549 | ₴0.00000008571 | ₴0.00000006696 | +87.00% |
2033 | ₴0.00000006107 | ₴0.0000001114 | ₴0.00000007634 | +113.00% |
2034 | ₴0.00000006103 | ₴0.0000001004 | ₴0.0000000939 | +162.00% |
2035 | ₴0.00000006803 | ₴0.0000001195 | ₴0.00000009718 | +171.00% |
Ціна DOGGO(DOGGO) змінилася -2.93% за останні 24 години та -22.00% за останні 7 днів. Ціна DOGGO(DOGGO) становить -6.61% за останні 30 днів і -90.77% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.0000000002485 | -0.69% |
24H | -₴0.000000001079 | -2.93% |
7D | -₴0.00000001009 | -22.00% |
30D | -₴0.000000002532 | -6.61% |
1Y | -₴0.0000003518 | -90.77% |
DOGGO (DOGGO) Показники довіри
Про DOGGO (DOGGO)
Контракт

doggoyb1u...swged7ftk
Провідники
explorer.solana.com
24-годинний оборот
viktordao.io
Спільнота