Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() MSTARStar AI | 05-03 05:04:02 | 5хв приріст | $0.007324 | +6.20% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 05:03:56 | 5хв приріст | $0.001097 | +14.04% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 05:03:07 | 5хв приріст | $0.0006183 | +7.79% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 05:02:42 | 5хв втрата | $0.05939 | -5.06% | |
![]() PERIPERI Finance | 05-03 05:02:23 | 5хв приріст | $0.00883 | +11.18% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 05-03 05:01:19 | 5хв втрата | $0.006601 | -5.14% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 05:01:02 | 5хв приріст | $0.0002793 | +7.83% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 05:00:52 | 5хв втрата | $0.00001553 | -7.55% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:29 | 24Г Мінімум | $0.00000000113 | -14.23% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 05:00:05 | 24Г Максимум | $0.01421 | +20.42% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:04 | 5хв втрата | $0.009024 | -11.52% | |
![]() GOVSubDAO | 05-03 05:00:03 | 5хв приріст | $0.00004751 | +7.85% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 05:00:01 | 5хв приріст | $0.003784 | +5.96% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 05-03 05:00:01 | 5хв приріст | $0.2424 | +8.94% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 05:00:01 | 5хв приріст | $0.06256 | +9.99% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 05:00:01 | 5хв втрата | $0.03415 | -5.47% | |
![]() BEAMBeam | 05-03 05:00:00 | 5хв приріст | $0.03627 | +5.71% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 05:00:00 | 5хв приріст | $0.01004 | +6.45% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 05:00:00 | 5хв втрата | $0.0005736 | -7.28% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 05:00:00 | 5хв втрата | $0.000000001104 | -5.62% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 946Лузери 1566