Thị trường
BTC đã vượt qua 120.000 đô la để đạt mức cao mới trong vòng này và đà tăng ngắn hạn rất mạnh, nếu nó đứng trên 121.000 đô la hoặc tiếp tục tăng vọt, nhưng hãy cảnh giác với rủi ro của các đợt thoái lui quá mua. ETH đã trở lại trên 4.300 đô la, với 10 tuần liên tiếp dòng tiền vào ròng và nếu nó ổn định, nó có thể đạt 4.400 đô la. GT tìm thấy hỗ trợ ở mức 16,40 đô la và phục hồi lên 16,96 đô la, và việc phá vỡ trên 17 đô la dự kiến sẽ thách thức mức cao trước đó.
Trong số các đồng tiền phổ biến, ZKJ, được thúc đẩy bởi sự hợp tác với Google Cloud và phát hành zkGPT, đã tăng hơn 77% trong một ngày; LDO tăng hơn 14% do kỳ vọng của chương trình mua lại; ENA đã mạnh lên với hệ sinh thái ETH, tăng hơn 11% trong ba ngày. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₫106.69B | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₫39.03B | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₫390.34B | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₫234.20B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₫208.18B | ₫10.40B | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₫520.45B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₫520.45B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₫85.87B | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₫247.21B | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₫5.20T | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | ₫130.11B | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫907.56B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | ₫390.34B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₫130.11B | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₫52.04B | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫5.66T | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₫78.06B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | ₫221.19B | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%