Thị trường
BTC đã vượt qua 120.000 đô la để đạt mức cao mới trong vòng này và đà tăng ngắn hạn rất mạnh, nếu nó đứng trên 121.000 đô la hoặc tiếp tục tăng vọt, nhưng hãy cảnh giác với rủi ro của các đợt thoái lui quá mua. ETH đã trở lại trên 4.300 đô la, với 10 tuần liên tiếp dòng tiền vào ròng và nếu nó ổn định, nó có thể đạt 4.400 đô la. GT tìm thấy hỗ trợ ở mức 16,40 đô la và phục hồi lên 16,96 đô la, và việc phá vỡ trên 17 đô la dự kiến sẽ thách thức mức cao trước đó.
Trong số các đồng tiền phổ biến, ZKJ, được thúc đẩy bởi sự hợp tác với Google Cloud và phát hành zkGPT, đã tăng hơn 77% trong một ngày; LDO tăng hơn 14% do kỳ vọng của chương trình mua lại; ENA đã mạnh lên với hệ sinh thái ETH, tăng hơn 11% trong ba ngày. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫432,942.15 | -0.77% | ₫176.73B | ₫51.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,110,828,769.12 | +0.96% | ₫36.16T | ₫61,920.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,354,638.73 | +1.52% | ₫39.35T | ₫13,441.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,116.98 | -- | ₫1.66T | ₫4,929.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,022.85 | -0.0062% | ₫2,900.98T | ₫4,281.68T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,039,474.42 | +0.83% | ₫482.99B | ₫2,930.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,617,754.77 | -2.50% | ₫1.81T | ₫2,491.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,022.85 | +0.02% | ₫581.90B | ₫1,692.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫181.45 | +1.62% | ₫4.03B | ₫1,633.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,200,843.68 | +1.36% | ₫5.41B | ₫987.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,977.70 | -1.33% | ₫1.12T | ₫899.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,961.22 | +1.55% | ₫210.65B | ₫848.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,571.06 | -1.66% | ₫297.85B | ₫744.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,109,855,514.52 | +1.32% | ₫1.39B | ₫395.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫559,725.48 | -2.86% | ₫836.32B | ₫379.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,136,105.59 | -2.85% | ₫693.80B | ₫379.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,470.09 | -0.58% | ₫227.52B | ₫358.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,419.86 | -4.09% | ₫650.93B | ₫338.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,658,211.88 | +1.54% | ₫471.31M | ₫309.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,322,254.22 | +3.29% | ₫442.11B | ₫305.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%