Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.7B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.62% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $15.85M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.17 | +0.67% | $199.12K | $145.22M | Einzelheiten | ||
$18.71 | -1.54% | $179.36K | $106.57M | Einzelheiten | ||
$0.7884 | -0.33% | $2.45 | $63.07M | Einzelheiten | ||
$0.3025 | -- | -- | $60.53M | Einzelheiten | ||
$0.2376 | +1.65% | $8.40M | $53.54M | Einzelheiten | ||
$0.01452 | +1.36% | $39.56K | $42.94M | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.099% | $321.76K | $39.42M | Einzelheiten | ||
$0.3088 | -10.29% | $3.09K | $37.02M | Einzelheiten | ||
$0.2754 | +1.65% | $2.83K | $35.83M | Einzelheiten | ||
$0.001303 | -2.12% | $240.16 | $34.52M | Einzelheiten | ||
$0.1954 | +0.73% | $7.46K | $32.67M | Einzelheiten | ||
$0.4905 | -0.81% | $18.79K | $32.04M | Einzelheiten | ||
$0.3154 | -- | $6.30 | $31.54M | Einzelheiten | ||
$0.03463 | +0.75% | $20.38K | $25.08M | Einzelheiten | ||
$0.05581 | -4.34% | $243.74 | $22.93M | Einzelheiten | ||
$0.0000001525 | +3.54% | $1.36K | $22.85M | Einzelheiten | ||
$0.01051 | +0.5% | $298.65K | $21.19M | Einzelheiten | ||
$1.17 | -0.39% | $293.54K | $20.20M | Einzelheiten | ||
$26.21 | +0.89% | $4.87K | $19.48M | Einzelheiten | ||
$0.1276 | +0.38% | $36.50K | $18.56M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%