Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.97B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.67% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $18.31M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.48% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.039% | $167.79B | $165.02B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$852.50 | -1.02% | $16.05M | $118.74B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.04% | $13.91M | $67.75B | HandelEinzelheiten | ||
$22.74 | -4.45% | $15.16M | $15.42B | HandelEinzelheiten | ||
$119,461.10 | -1.69% | $48.50K | $15.17B | HandelEinzelheiten | ||
$11.08 | -5.00% | $10.24M | $6.65B | HandelEinzelheiten | ||
$312.97 | -5.80% | $5.81M | $4.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9983 | -0.1% | $652.00K | $4.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002458 | -9.12% | $7.96M | $1.90B | HandelEinzelheiten | ||
$1,854.44 | -4.79% | $1.42M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.924 | -9.40% | $7.68M | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | -2.48% | $9.07M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09449 | -6.28% | $1.32M | $985.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01711 | -8.31% | $4.08M | $780.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2898 | -6.56% | $708.97K | $708.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2967 | -6.63% | $366.98K | $569.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6133 | -6.01% | $1.07M | $490.30M | HandelEinzelheiten | ||
$49.03 | -6.77% | $1.00M | $460.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7329 | -9.27% | $258.08K | $453.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2593 | -5.78% | $597.88K | $361.89M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%
Die Bestände von langfristigen Inhabern, die seit 6 Monaten bis 2 Jahren halten: Das Angebot ist um 1,64 Millionen BTC aufgestiegen, bei einem moderaten Gewinnmitnahmen bei einem Hoch von 118.000 US-Dollar.Matrixport: Die Federal Reserve (FED) hat den Zinssenkungszyklus 32 Monate lang hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, in den kommenden Monaten müssen etwa 62 Basispunkte kumuliert gesenkt werden.