Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.96B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.17% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $20.9M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7725 | -5.79% | $832.03K | $92.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7245 | -9.08% | $151.08K | $92.16M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | -7.14% | $629.46K | $88.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01882 | -4.02% | $39.14K | $88.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09522 | -6.98% | $681.49K | $76.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01325 | -7.72% | $83.90K | $74.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4111 | -7.83% | $310.71K | $69.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007001 | -2.47% | $28.69K | $63.83M | HandelEinzelheiten | ||
$2.05 | -6.91% | $17.66K | $59.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06665 | -12.95% | $434.74K | $58.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6046 | -2.35% | $20.16K | $58.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01656 | -2.02% | $10.88K | $57.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05352 | -8.79% | $57.64K | $53.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8384 | +9.20% | $4.37M | $50.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3446 | -9.69% | $103.27K | $50.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04421 | -7.98% | $103.70K | $44.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02617 | -2.96% | $43.72K | $40.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02106 | -4.96% | $8.31K | $39.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1362 | -8.84% | $352.61K | $29.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04799 | -9.16% | $1.97M | $28.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%