Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $6.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.86% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $33.39M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7985 | -3.93% | $165.27K | $332.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0294 | -4.75% | $100.77K | $277.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2635 | -1.71% | $305.63K | $263.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5112 | -3.25% | $12.62K | $255.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6985 | -1.35% | $231.81K | $239.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.16 | -0.62% | $36.85K | $239.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2643 | -2.54% | $521.73K | $224.23M | HandelEinzelheiten | ||
$5,885.20 | -1.46% | $107.09K | $199.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1824 | -5.78% | $119.51K | $177.19M | HandelEinzelheiten | ||
$8.12 | -8.25% | $166.43K | $175.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8956 | -2.60% | $3.09M | $172.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01682 | -1.15% | $19.02K | $168.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08235 | -1.31% | $75.34K | $157.06M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -3.64% | $378.59K | $135.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7427 | -2.99% | $11.85K | $121.82M | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | -3.59% | $255.35K | $116.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1901 | -4.87% | $2.12M | $115.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1514 | -0.75% | $452.66K | $112.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0111 | +1.00% | $37.86K | $111.03M | HandelEinzelheiten | ||
$39.41 | -3.28% | $482.85K | $106.56M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%