Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.89B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.61% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $13.43M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1185 | +3.61% | $59.46K | $8.02M | Einzelheiten | ||
$0.224 | -6.28% | $129.86K | $7.26M | Einzelheiten | ||
$0.001878 | -2.99% | $340.82K | $7.26M | Einzelheiten | ||
$0.07456 | +10.08% | $37.26K | $7.19M | Einzelheiten | ||
$0.01901 | -0.025% | $363.33 | $7.16M | Einzelheiten | ||
$0.1594 | -3.01% | $1.21K | $6.95M | Einzelheiten | ||
$0.6941 | -- | -- | $6.94M | Einzelheiten | ||
$0.02337 | -- | -- | $6.84M | Einzelheiten | ||
$0.1321 | +1.40% | $10.34 | $6.59M | Einzelheiten | ||
$0.3448 | -1.88% | $40.02K | $6.48M | Einzelheiten | ||
$0.6471 | +20.14% | $45.75 | $6.23M | Einzelheiten | ||
$0.08601 | +5.39% | $2.02K | $6.21M | Einzelheiten | ||
$0.01099 | +14.66% | $1.11K | $6.03M | Einzelheiten | ||
$0.04767 | -0.11% | $18.01K | $5.81M | Einzelheiten | ||
$0.03005 | -- | $302.95K | $5.34M | Einzelheiten | ||
$69.36 | -2.67% | $11.20K | $5.30M | Einzelheiten | ||
$0.6228 | +9.20% | $31.14K | $5.29M | Einzelheiten | ||
$0.00211 | -0.0062% | $21.11 | $5.21M | Einzelheiten | ||
$0.3427 | +2.60% | $5.28K | $5.08M | Einzelheiten | ||
$4.71 | -5.58% | $7.33K | $4.71M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%