Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.67B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.25% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $16.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.41% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0007523 | -4.21% | $6.89K | $177.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001123 | -0.44% | $64.97K | $135.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001829 | +1.33% | $23.45K | $132.29K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02962 | -4.48% | $7.73K | $127.05K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001088 | -4.06% | $7.96K | $124.32K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007211 | -4.28% | $5.91K | $123.40K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006183 | +2.46% | $7.05K | $117.38K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006098 | -0.5% | $10.44K | $109.08K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001185 | -3.01% | $330.84 | $105.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01053 | +0.63% | $7.67K | $104.09K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008544 | -0.36% | $7.07K | $93.31K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002894 | -9.27% | $8.18K | $79.12K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008664 | -4.07% | $5.53K | $68.36K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007016 | -2.95% | $6.98K | $66.66K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002554 | +0.94% | $7.06K | $66.47K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002478 | -2.01% | $27.95K | $54.27K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001055 | -- | $7.15K | $52.18K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001857 | +0.1% | $7.59K | $47.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0141 | +0.21% | $8.27K | $34.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004067 | +1.24% | $11.86K | $32.53K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) hat das im Jahr 2023 eingerichtete "Neue Aufsicht über Aktivitäten-Programm" geschlossen.Die Warteschlange für den Ausstieg aus dem Ethereum PoS-Netzwerk ist auf etwa 818.000 Münzen gestiegen, während die Warteschlange für den Eintritt auf etwa 362.000 Münzen gestiegen ist.