Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $216.14B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.68% verändert; das Handelsvolumen der Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $236.65M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.05% verändert. Heute sind Smart-Contract-Plattform Kryptowährungen in der 118-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2045 | -5.15% | $1.70M | $809.33M | HandelEinzelheiten | ||
$6.34 | -5.50% | $2.24M | $447.65M | HandelEinzelheiten | ||
$15.61 | -5.78% | $684.04K | $445.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5707 | -3.56% | $64.85K | $395.56M | HandelEinzelheiten | ||
$145.10 | +1.68% | $120.66K | $383.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002984 | +1.29% | $5.09M | $368.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005812 | -6.00% | $301.39K | $320.00M | HandelEinzelheiten | ||
$2.15 | -4.58% | $811.56K | $228.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01168 | -4.82% | $160.00K | $227.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02856 | -7.82% | $165.61K | $211.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006284 | -6.26% | $639.85K | $175.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009821 | -6.91% | $46.01K | $174.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01123 | -6.06% | $159.83K | $164.94M | HandelEinzelheiten | ||
$9.91 | -4.32% | $1.16M | $145.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.133 | -5.89% | $63.58K | $142.64M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | -4.12% | $150.20K | $133.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05639 | -6.45% | $725.94K | $129.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.14 | -5.72% | $43.53K | $128.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | -5.29% | $576.81K | $114.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04699 | -4.53% | $11.85K | $93.76M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.68%47.32%