Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $211.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.69% verändert; das Handelsvolumen der Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $143.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.37% verändert. Heute sind Smart-Contract-Plattform Kryptowährungen in der 118-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9902 | +3.14% | $19.97K | $80.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3989 | -0.67% | $8.40K | $79.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09024 | -2.85% | $45.14K | $76.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005968 | -1.02% | $53.72K | $70.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03354 | -1.78% | $42.35K | $57.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06473 | -2.15% | $319.52K | $56.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1748 | -2.99% | $47.61K | $55.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.111 | -0.26% | $54.25K | $52.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1008 | -5.63% | $1.31M | $49.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05259 | -8.31% | $52.27K | $42.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00278 | -2.14% | $31.29K | $34.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06125 | -3.87% | $8.54K | $30.62M | HandelEinzelheiten | ||
$1.21 | -1.62% | $36.83K | $27.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1661 | -3.08% | $228.74K | $23.30M | HandelEinzelheiten | ||
$1.78 | +2.52% | $12.25K | $17.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02936 | -2.16% | $7.99K | $5.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006544 | +4.62% | $47.29K | $3.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01062 | -1.73% | $8.98K | $3.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04768 | -5.39% | $9.71K | $3.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004561 | +10.16% | $126.79K | $1.98M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) hat das im Jahr 2023 eingerichtete "Neue Aufsicht über Aktivitäten-Programm" geschlossen.Die Warteschlange für den Ausstieg aus dem Ethereum PoS-Netzwerk ist auf etwa 818.000 Münzen gestiegen, während die Warteschlange für den Eintritt auf etwa 362.000 Münzen gestiegen ist.