Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.62%45.38%
Ein Whale hat heute über 5 Millionen US-Dollar ausgegeben, um eine Position in einer Sammlung von Solana-Ökosystem-Meme-Coins aufzubauen.WSJ: CEX-Führungskräfte treffen sich mit Beamten des US-Finanzministeriums, um über eine Lockerung der Regulierung des Unternehmens durch die US-Regierung zu diskutieren.
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.006831 | 0.00% | -- | $5.55M | Einzelheiten | ||
$0.0005528 | +0.67% | $134.50K | $5.22M | Einzelheiten | ||
$0.1251 | +0.24% | $154.78 | $4.78M | Einzelheiten | ||
$0.0007791 | -1.63% | $123.06K | $4.24M | Einzelheiten | ||
$0.3542 | -1.77% | $7.76K | $4.17M | Einzelheiten | ||
$0.09196 | -5.04% | $2.34K | $4.00M | Einzelheiten | ||
$0.5967 | +6.68% | $25.03K | $3.84M | Einzelheiten | ||
$0.7566 | +16.03% | $72.45K | $3.20M | Einzelheiten | ||
$0.2534 | -3.91% | $2.03K | $2.53M | Einzelheiten | ||
$0.003726 | -2.64% | $581.71 | $2.31M | Einzelheiten | ||
$0.03171 | +85.18% | $0.03171 | $1.92M | Einzelheiten | ||
$0.001928 | -0.51% | $5.66 | $1.89M | Einzelheiten | ||
$0.00107 | 0.00% | -- | $1.84M | Einzelheiten | ||
$0.01214 | -0.00095% | $687.39K | $1.67M | Einzelheiten | ||
$0.04475 | -10.94% | $72.45K | $1.23M | Einzelheiten | ||
$0.02723 | -4.37% | $68.54 | $1.14M | Einzelheiten | ||
$3.68 | -4.98% | $19.77 | $1.02M | Einzelheiten | ||
$0.09133 | -2.94% | $26.95K | $800.15K | Einzelheiten | ||
$0.009908 | -4.78% | $117.87K | $771.95K | Einzelheiten | ||
$0.001941 | +13.28% | $64.04 | $771.10K | Einzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.