Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.17%45.83%
Ein Whale hat heute über 5 Millionen US-Dollar ausgegeben, um eine Position in einer Sammlung von Solana-Ökosystem-Meme-Coins aufzubauen.WSJ: CEX-Führungskräfte treffen sich mit Beamten des US-Finanzministeriums, um über eine Lockerung der Regulierung des Unternehmens durch die US-Regierung zu diskutieren.
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001278 | -3.22% | $19.82 | $47.92K | Einzelheiten | ||
$0.004 | -0.000031% | $0.43 | $40.00K | Einzelheiten | ||
$0.00004405 | 0.00% | -- | $18.87K | Einzelheiten | ||
$0.0009003 | -17.27% | $19.44K | $12.11K | Einzelheiten | ||
$0.001759 | -16.05% | $930.34 | $9.66K | Einzelheiten | ||
$0.00004448 | +5.64% | $0.8847 | $2.74K | Einzelheiten | ||
$0.000045 | -0.01% | $70.17 | $181.44 | Einzelheiten | ||
$0.0008286 | +0.0099% | $13.70 | $69.70 | Einzelheiten | ||
$0.00000001003 | +12.00% | $108.67 | $3.69 | Einzelheiten | ||
$0.09917 | +0.6% | $55.69K | $49.58M | Einzelheiten | ||
$1.52 | +1.00% | $11.37 | $228.00M | Einzelheiten | ||
$0.0007049 | 0.00% | $0.6344 | $7.04M | Einzelheiten | ||
$0.0002789 | -4.48% | $11.95 | $2.78K | Einzelheiten | ||
$0.0001293 | 0.00% | $108.65 | $9.05K | Einzelheiten | ||
$0.0000697 | +0.085% | $0.005783 | $17.09K | Einzelheiten | ||
$0.7754 | -4.28% | $618.97K | $775.44M | Einzelheiten | ||
$0.3231 | -0.85% | $629.73K | $161.58M | Einzelheiten | ||
$0.1132 | -3.67% | $292.31 | $1.13M | Einzelheiten | ||
$0.4873 | 0.00% | $26.40 | $326.26M | Einzelheiten | ||
$7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | Einzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.