Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.79B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.93% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $35.73M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.32% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.015% | $108.30B | $164.53B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$808.00 | +0.97% | $18.33M | $112.54B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $21.80M | $65.05B | HandelEinzelheiten | ||
$119,824.30 | +1.01% | $61.61K | $15.22B | HandelEinzelheiten | ||
$21.74 | -3.07% | $31.62M | $14.74B | HandelEinzelheiten | ||
$11.50 | +4.18% | $24.37M | $6.91B | HandelEinzelheiten | ||
$297.99 | -2.60% | $17.00M | $4.53B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $974.77K | $3.88B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002629 | -2.99% | $19.10M | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
$2,062.02 | -0.9% | $1.51M | $1.79B | HandelEinzelheiten | ||
$1.55 | +8.60% | $33.06M | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9662 | -1.08% | $15.94M | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09666 | -2.42% | $1.25M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0173 | -1.92% | $10.23M | $788.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2914 | -1.01% | $471.51K | $712.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3013 | -2.10% | $351.00K | $578.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6255 | -1.82% | $1.66M | $500.05M | HandelEinzelheiten | ||
$52.58 | -3.83% | $1.12M | $494.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7717 | -2.31% | $389.88K | $474.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2675 | -4.82% | $1.42M | $373.33M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%