Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1221 | -2.74% | €3.21M | €468.63M | OperarDetalles | ||
€0.000001162 | -4.48% | €4.95M | €454.03M | OperarDetalles | ||
€0.06303 | +1.92% | €220.39K | €450.58M | OperarDetalles | ||
€6.84 | -4.32% | €1.89M | €447.99M | OperarDetalles | ||
€1.71 | +0.19% | €9.24K | €444.89M | OperarDetalles | ||
€0.5475 | -1.92% | €925.37K | €437.77M | OperarDetalles | ||
€0.3678 | +6.42% | €3.51M | €436.59M | OperarDetalles | ||
€0.8527 | -0.11% | €193.60 | €434.03M | OperarDetalles | ||
€2.32 | -9.86% | €3.99M | €433.39M | OperarDetalles | ||
€1.22 | -3.76% | €982.11K | €431.56M | OperarDetalles | ||
€1.34 | +9.09% | €24.41M | €430.87M | OperarDetalles | ||
€0.4267 | -2.95% | €1.22M | €430.24M | OperarDetalles | ||
€0.3831 | -4.36% | €3.42M | €428.20M | OperarDetalles | ||
€0.8522 | +0.02% | €2.81M | €421.43M | OperarDetalles | ||
€0.6745 | -2.93% | €168.20K | €417.70M | OperarDetalles | ||
€0.0574 | -0.41% | €5.30M | €415.15M | OperarDetalles | ||
€0.02163 | +6.14% | €193.62K | €414.31M | OperarDetalles | ||
€44.05 | -5.28% | €1.00M | €413.96M | OperarDetalles | ||
€0.000000969 | -6.93% | €76.08K | €407.67M | OperarDetalles | ||
€0.01168 | -2.65% | €1.02M | €403.85M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
"Hermano Maji" Huang Licheng vuelve a entrar en una posición con un apalancamiento de 5 veces, ir en largo HYPE, precio promedio de entrada 46.58 dólares.Si Ethereum rompe su máximo histórico, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en los principales CEX alcanzará los 22.18 millones.