Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002617 | +2.65% | €18.73K | €146.62M | OperarDetalles | ||
€0.07327 | +2.13% | €9.26M | €146.55M | OperarDetalles | ||
€0.4444 | +0.58% | €33.73K | €146.43M | OperarDetalles | ||
€0.8455 | +3.32% | €26.93K | €145.95M | OperarDetalles | ||
€0.005183 | +0.52% | €204.49K | €144.80M | OperarDetalles | ||
€0.01399 | +2.79% | €201.13K | €141.76M | OperarDetalles | ||
€7.75 | -0.81% | €20.15K | €141.59M | OperarDetalles | ||
€0.02632 | +0.47% | €615.18K | €141.48M | OperarDetalles | ||
€0.3665 | +4.84% | €368.82K | €140.04M | OperarDetalles | ||
€0.176 | +0.24% | €28.51K | €139.70M | OperarDetalles | ||
€0.2476 | +3.84% | €2.26M | €139.67M | OperarDetalles | ||
€0.009507 | +6.34% | €33.87K | €139.63M | OperarDetalles | ||
€0.1379 | +9.18% | €311.73K | €137.77M | OperarDetalles | ||
€6.34 | +3.95% | €18.40K | €137.19M | OperarDetalles | ||
€0.1149 | +3.31% | €15.59K | €136.97M | OperarDetalles | ||
€0.0003235 | +7.18% | €432.08K | €136.11M | OperarDetalles | ||
€13.18 | +4.62% | €204.44K | €135.37M | OperarDetalles | ||
€0.0959 | +7.46% | €710.93K | €135.12M | OperarDetalles | ||
€0.01351 | +3.78% | €15.45K | €135.11M | OperarDetalles | ||
€0.007523 | +5.06% | €26.72K | €134.07M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.