Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1752 | -7.05% | €1.09M | €693.38M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -7.90% | €4.58M | €689.14M | OperarDetalles | ||
€0.01476 | -7.92% | €3.53M | €673.58M | OperarDetalles | ||
€0.1066 | -5.72% | €1.35M | €613.26M | OperarDetalles | ||
€0.2494 | -6.04% | €619.05K | €610.06M | OperarDetalles | ||
€1.78 | -6.48% | €879.32K | €584.76M | OperarDetalles | ||
€0.0000005877 | -3.38% | €166.24K | €579.55M | OperarDetalles | ||
€1.55 | -6.79% | €983.65K | €568.16M | OperarDetalles | ||
€0.3396 | -4.22% | €87.44K | €544.28M | OperarDetalles | ||
€0.000002551 | -2.05% | €1.11M | €535.73M | OperarDetalles | ||
€0.00716 | +2.12% | €419.13K | €520.06M | OperarDetalles | ||
€0.01674 | +0.05% | €404.34K | €513.84M | OperarDetalles | ||
€0.2553 | -6.47% | €339.51K | €490.05M | OperarDetalles | ||
€0.04919 | -8.89% | €4.25M | €487.47M | OperarDetalles | ||
€0.1781 | -2.53% | €1.42M | €486.25M | OperarDetalles | ||
€24.03 | -5.36% | €680.99K | €478.40M | OperarDetalles | ||
€0.3788 | -3.70% | €2.07M | €473.57M | OperarDetalles | ||
€0.007989 | -5.37% | €1.26M | €472.99M | OperarDetalles | ||
€0.472 | -5.48% | €759.00K | €472.02M | OperarDetalles | ||
€0.5884 | -6.84% | €1.36M | €455.08M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.Matrixport: El mercado estadounidense está entrando en un nuevo ciclo de liberación de liquidez, y se espera que la tendencia continúe hasta 2026.