Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.004462 | +0.0088% | €8.92 | €446.26M | Detalles | ||
| €0.05957 | -- | €1.19 | €1.19M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00001326 | -0.52% | €13.33 | €98.13K | Detalles | ||
| €36.66 | -- | -- | €11.83B | Detalles | ||
| €0.000417 | -6.01% | €2.56 | €41.70K | Detalles | ||
| €0.3684 | -0.58% | €7.23 | €7.73M | Detalles | ||
| €0.008139 | -- | €5.25K | €723.49K | Detalles | ||
| €0.00899 | -- | €2.29 | €8.99K | Detalles | ||
| €0.07411 | -- | €17.08K | €741.10M | Detalles | ||
| €0.0001471 | +0.086% | €93.56K | €308.95K | Detalles | ||
| €0.00736 | -8.98% | €189.60 | €65.42M | Detalles | ||
| €0.002251 | -10.75% | €15.39 | €731.44K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000001235 | -0.92% | €89.65 | €123.51K | Detalles | ||
| €0.3496 | -5.22% | €479.50 | €34.96M | Detalles | ||
| €0.0004004 | -0.82% | €1.39 | €4.00K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00005384 | -3.27% | €14.71 | €53.84K | Detalles | ||
| €0.2168 | -1.73% | €249.79 | €7.70M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%