Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,088.79 | +0.77% | €331.30M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,882.45 | +3.13% | €649.16M | €468.64B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -0.28% | €74.29M | €159.14B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.022% | €51.94B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.88 | +3.65% | €3.84M | €102.49B | OperarDetalles | ||
€164.18 | +2.93% | €135.48M | €88.64B | OperarDetalles | ||
€0.006591 | +5.57% | €88.68K | €59.32B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.01% | €2.57M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€3,870.15 | +3.10% | €3.26K | €34.22B | OperarDetalles | ||
€0.8357 | +6.54% | €12.14M | €30.46B | OperarDetalles | ||
€0.1993 | +0.84% | €44.94M | €30.01B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.57% | €7.29M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€21.12 | +14.38% | €12.59M | €14.32B | OperarDetalles | ||
€40.64 | +1.68% | €10.75M | €13.56B | OperarDetalles | ||
€101,068.10 | +0.85% | €4.30K | €12.83B | OperarDetalles | ||
€0.3684 | +0.68% | €2.10M | €11.53B | OperarDetalles | ||
€3.26 | +3.30% | €3.78M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€4,063.90 | +1.07% | €12.79K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€505.27 | +0.16% | €3.81M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.8549 | +0.04% | €113.55K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.