Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6144 | -0.36% | €992.26K | €73.53M | OperarDetalles | ||
€0.386 | +6.74% | €644.14K | €73.47M | OperarDetalles | ||
€0.01564 | +1.38% | €26.68K | €73.32M | OperarDetalles | ||
€0.2095 | +4.12% | €212.14K | €73.30M | OperarDetalles | ||
€0.0101 | +4.71% | €14.24K | €73.08M | OperarDetalles | ||
€0.118 | -3.27% | €36.86K | €72.25M | OperarDetalles | ||
€0.07189 | +29.04% | €3.05M | €71.89M | OperarDetalles | ||
€0.2051 | -3.64% | €1.28M | €71.81M | OperarDetalles | ||
€0.002648 | +1.34% | €40.72K | €71.65M | OperarDetalles | ||
€0.05895 | +2.55% | €32.90K | €70.74M | OperarDetalles | ||
€0.08251 | +6.83% | €563.65K | €70.68M | OperarDetalles | ||
€0.0004281 | +2.20% | €136.81K | €70.63M | OperarDetalles | ||
€0.1186 | +5.38% | €1.14M | €70.34M | OperarDetalles | ||
€0.08407 | +2.86% | €2.53M | €70.09M | OperarDetalles | ||
€0.07882 | +1.17% | €129.70K | €70.09M | OperarDetalles | ||
€0.0000000329 | +5.72% | €1.35M | €69.09M | OperarDetalles | ||
€0.138 | -20.20% | €6.64M | €69.00M | OperarDetalles | ||
€0.18 | +4.66% | €130.62K | €69.00M | OperarDetalles | ||
€0.0002035 | +3.69% | €74.82K | €68.77M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +6.84% | €28.52K | €67.63M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.