Principales monedas en BRC-20 por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de BRC-20 por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas BRC-20 es de €186.56M, con un cambio del -2.29% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BRC-20 monedas es de €6.48M, con un cambio del +0.26% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay BRC-20 criptomonedas en la lista de monedas 91.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2634 | +10.76% | €2.54K | €5.53M | Detalles | ||
| €0.05258 | -0.51% | €92.83 | €5.25M | Detalles | ||
| €0.1029 | -19.38% | €57.01K | €2.16M | Detalles | ||
| €0.07524 | -11.21% | €122.48K | €1.58M | Detalles | ||
| €0.1951 | -0.2% | €357.02 | €1.56M | Detalles | ||
| €0.00000001322 | -0.64% | €19.84 | €1.32M | Detalles | ||
| €9.89 | -28.64% | €49.69K | €989.04K | Detalles | ||
| €0.0427 | -8.60% | €130.34 | €896.90K | Detalles | ||
| €59.43 | -- | €297.17 | €792.71K | Detalles | ||
| €0.03396 | -- | €151.70 | €713.32K | Detalles | ||
| €0.0338 | -0.25% | €98.87 | €709.83K | Detalles | ||
| €0.006187 | -4.24% | €19.39K | €660.93K | Detalles | ||
| €0.02343 | +0.26% | €1.19K | €492.11K | Detalles | ||
| €0.02072 | -- | €223.38 | €435.26K | Detalles | ||
| €0.01615 | -0.2% | €31.53 | €339.16K | Detalles | ||
| €0.01004 | -0.003% | €10.04 | €210.88K | Detalles | ||
| €21.04 | -0.94% | €505.08 | €210.48K | Detalles | ||
| €0.09813 | -- | €206.07 | €206.07K | Detalles | ||
| €0.008028 | -- | -- | €168.59K | Detalles | ||
| €0.000000001646 | -0.067% | €16.46 | €164.67K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%