Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004299 | -4.06% | €462.31K | €202.48M | OperarDetalles | ||
€0.1594 | -3.96% | €327.91K | €198.90M | OperarDetalles | ||
€0.5723 | -5.03% | €370.49K | €196.58M | OperarDetalles | ||
€0.1313 | -4.35% | €249.49K | €196.50M | OperarDetalles | ||
€1.73 | -4.47% | €946.52K | €192.87M | OperarDetalles | ||
€0.1907 | -2.70% | €1.30M | €190.76M | OperarDetalles | ||
€1.77 | -3.83% | €697.90K | €188.05M | OperarDetalles | ||
€0.1119 | +5.12% | €12.25M | €186.39M | OperarDetalles | ||
€0.009453 | -4.27% | €170.58K | €184.44M | OperarDetalles | ||
€0.3686 | -1.12% | €32.71K | €184.16M | OperarDetalles | ||
€0.000000001084 | -2.91% | €2.15M | €184.05M | OperarDetalles | ||
€0.6117 | -4.85% | €3.48M | €183.97M | OperarDetalles | ||
€0.01164 | -4.10% | €389.33K | €180.38M | OperarDetalles | ||
€0.4414 | +0.46% | €368.51K | €179.82M | OperarDetalles | ||
€2.75 | -3.96% | €685.67K | €179.38M | OperarDetalles | ||
€0.2107 | -3.48% | €545.18K | €178.76M | OperarDetalles | ||
€0.03047 | -10.88% | €9.01M | €176.00M | OperarDetalles | ||
€0.02185 | -6.83% | €245.32K | €175.95M | OperarDetalles | ||
€0.0236 | -5.50% | €88.76K | €174.86M | OperarDetalles | ||
€9.07 | -1.76% | €58.99K | €169.60M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.