Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1726 | +2.01% | €1.19M | €471.20M | OperarDetalles | ||
€0.06243 | +0.66% | €269.42K | €446.26M | OperarDetalles | ||
€0.5764 | +3.46% | €1.04M | €445.82M | OperarDetalles | ||
€1.70 | +0.1% | €23.75K | €441.67M | OperarDetalles | ||
€0.5443 | +5.23% | €556.23K | €435.21M | OperarDetalles | ||
€2.32 | +4.59% | €657.36K | €432.24M | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.01% | €54.63 | €429.57M | OperarDetalles | ||
€0.4247 | +2.26% | €330.48K | €428.24M | OperarDetalles | ||
€0.382 | +4.15% | €2.55M | €426.96M | OperarDetalles | ||
€0.8529 | -- | €1.25M | €421.78M | OperarDetalles | ||
€1.18 | +2.59% | €939.14K | €416.45M | OperarDetalles | ||
€0.0574 | +8.84% | €873.70K | €415.14M | OperarDetalles | ||
€6.34 | +2.83% | €1.00M | €415.13M | OperarDetalles | ||
€0.3492 | +1.38% | €1.54M | €414.48M | OperarDetalles | ||
€0.000001023 | +3.68% | €1.50M | €399.73M | OperarDetalles | ||
€0.0000009419 | +7.40% | €84.30K | €396.25M | OperarDetalles | ||
€41.93 | +3.43% | €361.29K | €395.90M | OperarDetalles | ||
€0.0000003987 | -0.23% | €12.14K | €394.77M | OperarDetalles | ||
€0.02039 | -0.08% | €55.33K | €390.72M | OperarDetalles | ||
€1.20 | +7.10% | €4.32M | €389.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.